三葉羅茨鼓風機150型號參數(shù)匯總!壓力與風量匯總!
華東風機今天為大家準備了一份鼓風機型號參數(shù)表,三葉羅茨鼓風機150型號參數(shù),這次以表格的形式為大家進行匯總,主要參數(shù)為:風量、壓力、轉速,如果您想對羅茨鼓風機進行選型,可以看下面的表格進行確認,只要確認出風量和壓力,我們就可以幫助您進行選型。鼓風機型號
轉速\壓力 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49 | 53.9 | 58.8 |
810 | 12.01 | 11.74 | 11.54 | 11.33 | 11.15 | 11.02 | 10.86 | 10.74 | 10.65 | 10.45 | 10.39 |
860 | 12.8 | 12.64 | 12.4 | 12.23 | 12.03 | 11.84 | 11.75 | 11.63 | 11.54 | 11.42 | 11.27 |
970 | 14.7 | 14.52 | 14.3 | 14.13 | 13.95 | 13.82 | 13.7 | 13.62 | 13.5 | 13.33 | 13.23 |
1110 | 17.08 | 16.92 | 16.7 | 16.54 | 16.37 | 16.23 | 1615 | 16.07 | 15.95 | 15.82 | 15.7 |
1180 | 18.25 | 18.13 | 17.92 | 17.75 | 17.59 | 17.46 | 17.37 | 17.25 | 17.17 | 17.05 | 16.97 |
1240 | 19.27 | 19.12 | 18.95 | 18.75 | 1863 | 18.55 | 18.43 | 18.35 | 18.23 | 1815 | 18.03 |
1400 | 22 | 21.85 | 21.7 | 2153 | 21.4 | 21.32 | 21.2 | 21.15 | 2105 | 20.95 | 20.87 |
1450 | 22.85 | 22.7 | 22.58 | 22.45 | 22.33 | 22.23 | 22.12 | 22.01 | 21.92 | 21.83 | 21.74 |
1520 | 23.93 | 23.84 | 23.68 | 23.52 | 23.4 | 22.56 | 23.21 | 23.13 | 23.04 | 22.95 | 22.82 |
1620 | 25.42 | 25.32 | 25.15 | 25.02 | 2486 | 24.74 | 24.68 | 24.55 | 24.48 | 24.32 | 24.27 |
1730 | 27.05 | 26.94 | 26.77 | 26.63 | 26.48 | 26.33 | 26.27 | 26.15 | 26.08 | 25.85 | 25.87 |
1900 | 29.61 | 29.48 | 29.35 | 29.24 | 29.15 | 29.03 | 28.96 | 28.84 | 28,73 | 28.63 | 28.54 |
壓力單位:KPa 風量單位:m³/min
如果您有150型號三葉羅茨鼓風機的采購問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線4008-797-786
文章推薦閱讀
>>羅茨鼓風機型號參數(shù) HTRG參數(shù)詳細列表!免費下載
>>100型三葉羅茨鼓風機(優(yōu)質供應商)型號參數(shù)歸納!
>>羅茨鼓風機型號參數(shù)大全|羅茨鼓風機選型表大全-持續(xù)更新
>>羅茨鼓風機sr50型號參數(shù)有哪些?華東風機獨家
此文關鍵字:鼓風機型號參數(shù)
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- MVR羅茨式蒸汽壓縮機安裝時要注意什么?
- 華東魯氏鼓風機
- 空氣懸浮鼓風機的基本常識及性能特點
- 祝賀!華東風機在第二屆濟南知識產(chǎn)權強省會建設創(chuàng)新大賽三等獎
- 空氣懸浮鼓風機和磁懸浮鼓風機的區(qū)別與對比!
- 2023(第二十屆)中國國際化工展覽會圓滿結束
- 展會邀請 I 華東風機邀請您參加2023(第二十屆)中國國際化工展覽會
- 磁懸浮鼓風機:讓氣體輸送更高效、節(jié)能、環(huán)保
- 水泥行業(yè)為什么更青睞磁懸浮鼓風機?
- 與蘇杭握手,攜快樂同行 —— 山東華東風機蘇杭團建之旅圓滿結束!